BodyBalanceCheck Grundausrüstung:
BodyBalanceCheck (BBC) Steuergerät, TS-A Triggersensor-A, Pulssensor, Transferbecher, Aufbewahrungs- und Transportkoffer auf Rollen, USB-Stick mit Software und Trainingsvideos.

| Standard | Advanced | Advanced plus | |
|---|---|---|---|
| Quickscan für eine schnelle, umfassende Übersicht | x | x | x |
| Automatische Scanprofile „Express“, „Normal“, „Detailliert“ | x | x | x |
| Anlegen eigener Scan-Profile | x | x | x |
| Grafische Darstellung der Entropiepunkte und Kurven | x | x | x |
| Automatische Gesamtauswertung des Scans | x | x | x |
| Auswertung der relevanten Bereiche, Dysbalancen, Belastungen und Unterstützungen über den Gesamtscan | x | x | x |
| Auswertung der empfehlenswerten und zu vermeidenden Lebensmittel | x | x | x |
| Individuell erstellbare Abschlussberichte zum Ausdrucken | x | x | x |
| Übertragung einzelner Etalons auf Substanzträger | x | x | x |
| Erweiterte Scanauswahl direkt über Scanbildauswahl „Organsysteme“ | – | x | x |
| Tiefenmessungen bis auf Zellebene direkt über gemessene Scanbilder | – | x | x |
| Details der relevanten Bereiche, energetische Muster, Belastungen und Unterstützungen über einzelne Scanbilder | – | x | x |
| Detaillierte Scanbildanalyse über „Systemgruppen“ | – | x | x |
| Psychologische und emotionale Aspekte der Scanbildinterpretation | – | x | x |
| Übertragung mehrerer Etalons in Kombination auf Substanzträger | – | x | x |
| Testen externer Substanzen | – | x | x |
| Energetische Harmonisierung automatisch für den gesamten Scan oder bei Einzelbildern | – | x | x |
| Strukturierte und erweiterte Darstellung der Systemgruppen | – | – | x |
| Darstellung der Systemgruppen entsprechend der Auswertungsstruktur | – | – | x |
| Erstellung der Lebensmittelliste als vegetarische oder vegane Variante möglich | – | – | x |
| Automatische Übertragung der praxisorientierte Hinweise an den MultisoftPiloten | – | – | x |
| Offline-Zugriff auf BBC-Daten über USB-Key – auch ohne Steuerbox nutzbar | – | – | x |
| Erweiterte automatische Harmonisierung mit einstellbarer Wiederholungsrate und Zielwerten | – | – | x |
Lieferumfang zum BodyBalanceCheck (BBC)
Die Grundausrüstung des BodyBalanceCheck umfasst das BBC-Steuergerät, den TS-A Triggersensor-A, einen Pulssensor sowie einen Transferbecher. Für einen sicheren und komfortablen Transport ist zudem ein praktischer Aufbewahrungs- und Transportkoffer auf Rollen enthalten. Ergänzt wird das Set durch einen USB-Stick, der sowohl die benötigte Software als auch hilfreiche Trainingsvideos zur Anwendung bereitstellt.
Erweiterbares Zubehör:
Der Quantenfeldtransmitter (QFT) ist optional erweiterbares Zubehör des BodyBalanceCheck-Systems für kontaktlose Anwendungssituationen. Er kann eingesetzt werden, wenn eine direkte Anwendung am Körper nicht praktikabel ist oder eine alternative Anwendungsmöglichkeit im Rahmen der vorgesehenen Systemnutzung gewünscht wird.







